产品名称:理士蓄电池PLH150FT(A) 12V150AH
1. 长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源使用。
3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5. 专用隔板增强了电池内部性能。
6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7. 气体复合效率高。
8. 失水极少无电解液层化现象。
9. 贮存期较长。
10. 良好的深放电恢复性能。
11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
应用领域:
产品型号:
型号 | 额定电压(V) |
C10/Ah (1.80V/cell) |
C8/Ah (1.75V/cell) |
外形尺寸(mm) | 端子 规格 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
PLH40FT(A) | 12 | 38 | 38 | 298.7 | 97 | 184 | 184 | M6(M8可选) |
PLH62FT(A) | 12 | 62 | 62 | 298.7 | 97 | 267 | 267 | M6(M8可选) |
PLH90FT(A) | 12 | 90 | 90 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | M6(M8可选) |
PLH100FT(A) | 12 | 100 | 100 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | M6(M8可选) |
PLH110FT(A) | 12 | 110 | 110 | 559 | 125 | 227 | 227 | M6(M8可选) |
PLH150FT(A) | 12 | 150 | 150 | 559 | 125 | 277 | 277 | M6(M8可选) |
PLH170FT(A) | 12 | 170 | 170 | 559 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可选) |
PLH190FT(A) | 12 | 190 | 190 | 559 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可选) |
PLH210FT(A) | 12 | 210 | 210 | 559 | 125 | 328 | 328 | M6(M8可选) |
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦5楼
联系人:祁汉坤
手机:18610093537
电话:18610093537
邮箱:3381868219@qq.com